Капсуль мікрофона
Мікрофонні картриджі Брюль та К'єр (Brüel & Kjaer Sound & Vibration) підходять для широкого спектру вимірювальних завдань. Чотири типи мікрофонів визначають звукове поле та адаптованість до конкретних середовищ, галузей промисловості та умов вимірювання.
Види мікрофонів: мікрофони вільного поля, поля тиску, дифузного поля та спеціальні мікрофони.
Мікрофонні картриджі B&K поставляються діаметром 1 дюйм, 1/2 дюйми, 1/4 дюйми або 1/8 дюйми і вимагають мікрофонного підсилювача.
Короткий огляд вимірювальних мікрофонів Brüel & Kjaer
| Тип, (діаметр) | Вимірювання | Чутливість, мВ/Па | Частотний діапазон, Гц | Динамічний діапазон, dB | Температурний діапазон, °C | |
| 4101 | Бінауральний мікрофон | 20 | 20 – 20 000 | 23–134 | -30…+70 | |
| 4101-А | Бінауральний мікрофон (TEDS) | 20 | 20 – 20 000 | 23–134 | -30…+70 | |
| 4138 (1/8”) | Поле тиску | 1 | 6.5 – 140 000 | 52,2 – 168 (2670, UA-0160) | -30…+100 | |
| 4144 (1”) | Поле тиску | 50 | 2.6 – 8 000 | 10 – 146 (2669) | -30…+100 | |
| 4145 (1”) | Вільне поле | 50 | 2.6 – 18 000 | 10,2– 146 (2669) | -30…+100 | |
| 4160 (1”) | Поле тиску | 55 | 2 – 8 000 | 10– 146 | -10…+50 | |
| 4176 (1/2”) | Вільне поле | 50 | 6,5 – 12 500 | 14 – 142 (2669) | -30…+100 | |
| 4178 (1/4”) | Мікрофонна пара | 4 | 6 – 14 000 (±1 дБ) 4 – 100 000 (±2 дБ) |
28 – 164 | -40…+150 | |
| 4179 (1”) | Вільне поле | 100 | 10 – 10 000 | -2,5 – 102 (2660) | -30…+100 | |
| 4180 (1/2”) | Тиск та дифузне поля | 12.5 | 4 – 20 000 | 21– 160 (2669) | -30…+100 | |
| 4182 (зонд) | Вимірювання у ближньому полі | 3.16 | 1 – 20 000 | 42–164 | -10…+700 | |
| 4184 | Всеспрямований | 12.5 | 20–8 000 | 25–140 | -40…+55 | |
| 4188 (1/2”) | Вільне поле | 31.6 | 8 – 12 500 | 15,8 – 146 (2669) | -30…+125 | |
| 4189 (1/2”) | Вільне поле | 50 | 6.3 – 20 000 | 14,6 – 146 (2669) | -30…+150 | |
| 4190 (1/2”) | Вільне поле | 50 | 6.3 – 20 000 | 14,6 – 146 (2669) | -30…+300 | |
| 4191 (1/2”) | Вільне поле | 12.5 | 3.15 – 40 000 | 20 – 162 (2669) | -30…+300 | |
| 4192 (1/2”) | Поле тиску | 12.5 | 3.15 – 20 000 | 19 – 162 (2669) | -30…+150 | |
| 4193 (1/2”) | Поле тиску | 12.5 | 0.07 – 20 000 | 19 – 162 (2669) | -30…+150 | |
| 4197 (1/2″) | Мікрофонна пара | 11.2 | 5 – 12 500 (±1 дБ) 0,3 – 20 000 (±2 дБ) |
20–162 | — | |
| 4198 (1/2″) | Всеспрямований | 50 | 6.3 – 16 000 | 15,2 – 146 | -25…+60 | |
| 4938 (1/4″) | Поле тиску | 1.6 | 4 – 70 000 | 30 – 172 (2670) | -40…+150 | |
| 4939 (1/4”) | Вільне поле | 4 | 4 – 100 000 | 28 – 164 (2670) | -40…+150 | |
| 4941 (1/4″) | Поле тиску | 0.09 | 4 – 20 000 | 59–184 (2670) | -40…+150 | |
| 4942 (1/2″) | Дифузне поле | 50 | 6.3 – 16 000 | 14,6– 146 (2669) | -40…+150 | |
| 4943 (1/2″) | Дифузне поле | 50 | 3.15–10 000 | 15,5–148 (2669) | -40…+150 | |
| 4944 (1/4″) | Поле тиску | 1 | 4 – 70 000 | 30–170 (2670) | -40…+150 | |
| 4947 (1/2″) | Поле тиску | 12.5 | 8 – 10 000 | 21,4 – 160 (2669) | -30…+125 | |
| 4948 (0.41”) плоский | Поле тиску | 1.4 | 5 – 20 000 | 55 — 160 | -55…+100 | |
| 4949 (0.41”) плоский | Поле тиску | 11.2 | 5 – 20 000 | 30 — 140 | -55…+100 | |
| 4950 (1/2″) | Вільне поле | 50 | 6,5 – 16 000 | 15 – 142 (2669) | -30…+100 | |
| 4952 (1/2″) | Всеспрямований | 31.6 | 8 – 12 500 | 15,8 – 146 | -30…+60 | |
| 4953 (1/2″) | Поле тиску | 50 | 3 – 10 000 | 16 – 146 (2669) | -30…+150 | |
| 4954 (1/4″) | Вільне поле | 3.16 | 4 – 100000 | 35 – 165 (2670) | -40…+150 | |
| 4955 (1/2″) | Поле тиску | 1 100 | 10 – 16 000 | 6,5-110 (вбудований перед-підсилювач) | -20…+100 | |
| 4957 (1/4″) | — | 17 | 50 – 10 000 | 32 – 134 | -10…+55 | |
| 4958 (1/4″) | — | 17 | 20 – 20 000 | 28 – 140 | -10…+55 | |
| 4961 (1/4”) | Будь-яке поле | 65 | 5 – 20 000 | 20 - 130 (вбудований перед-підсилювач) |
-20…+80 | |
| 4964 (1/2”) | Інфразвуковий мікрофон | 50 | 0,02 — 20 000 | 14,6 — 146 | -30…+150 | |
| Тип мікрофона | 1/8‐дюйма | 1/4‐дюйма | 1/2‐дюйма | 1‐дюйма | Поляризація | |
| Вільне поле | 4954 | 4940 4176 4188 4189 4950 4966 |
Попередньо поляризований | |||
| 4939 | 4190 4191 |
4145 | Зовнішня поляризація | |||
| Поле тиску | 4944 | 4947 4948 4949 4953 4971 |
Попередньо поляризований | |||
| 4138 | 4938 4941 |
4192 | 4144 | Зовнішня поляризація | ||
| Дифузне поле | 4942 | Попередньо поляризований | ||||
| 4943 | Зовнішня поляризація | |||||
| Особливі | 4957 4958 |
4948 4949 |
Попередньо поляризований | |||
| 4941 | 4180 4193 4955 |
4160 4179 |
Зовнішня поляризація | |||
ДОКЛАДНИЙ ОПИС: